一、概 述
LWGY系列渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用.若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表.
二、產品特點
·高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
·重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得
到*的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計;
·輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗
擾能力強;
·可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
·范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
·結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
·適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
·型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下
型、混砂型等;
·可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
三、儀表分類
1.按儀表功能分類,LWGY系列渦輪流量計可分為2大類,即:
■渦輪流量傳感器/變送器
■智能一體化渦輪流量計
四、基本參數與技術性能
1.技術性能 表1
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~ 55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器: 12VDC 、 24VDC(可選) 變送器: 24VDC 現場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭,防爆型:內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產品,防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
2.測量范圍及工作壓力 表2
五、儀表選型 表3
型 號 | 說 明 | |||||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類 型 | N | 基本型, 12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | ||||||
A | 4~20mA兩線制電流輸出,遠傳變送型 | |||||||
B | 電池供電現場顯示型 | |||||||
C | 現場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現場顯示/RS485通訊協議 | |||||||
C2 | 現場顯示/HART通訊協議 | |||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標準渦輪 | |||||||
材 質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | 無標記,為非防爆型 | |||||||
E | 防爆型 (ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6) | |||||||
壓力等級 | N | 常規 (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
- 上一篇:JD-LWGY系列防爆智能型渦輪流量計
- 下一篇:JD-LUGB智能型渦街流量計